Gaji PT IMIP Morowali Semua Jabatan dan Fasilitasnya
Gaji Karyawan PT IMIP Morowali – PT IMIP Morowali termasuk salah satu perusahaan besar yang sudah populer di tanah air. Tak heran jika ada banyak sekali yang tergiur untuk bekerja di perusahaan ini. Dengan tawaran gaji PT IMIP Morowali yang cukup menjanjikan, setiap tahun perusahaan ini selalu dibanjiri para pencari pekerjaan.
![]() |
Gaji PT IMIP Morowali |
Gaji PT IMIP Morowali memang termasuk perusahaan yang cukup memperhatikan para karyawannya. Perusahaan ini cukup besar dengan banyak produknya yang sudah menyebar di seluruh nusantara. Kapasitas pekerja dan pegawai di perusahaan ini pun setiap tahunnya selalu ditambah.
Gaji karyawan PT IMIP terbilang cukup besar seperti juga gaji PT Trakindo Utama yang juga sangat besar. PT IMIP senantiasa memberikan sambutan hangat pada karyawan atau pegawai baru. Banyak ragam keahlian yang dibutuhkan tiap tahunnya di PT ini, seperti halnya marketing, information Technology (IT), Engineering, Finance, Human Resouces, dan beberapa pos yan lain.
Profil PT IMIP Morowali
PT Indonesia Morowali Industrial Park atau (IMIP) adalah perusahaan yang mengelola kawasan industri di Morowali. Industri berbasis nikel ini memiliki jenis produk utama berupa nikel, stainless steel dan carbon steel. Untuk pendukung industrinya adalah coal power plant, pabrik mangan, silikon, chrome, kapur, kokas, dan lainnya, sampai pelabuhan dan bandara.
Di kawasan industri IMIP ini adalah kerjasama antara Bintang Delapan Group dari Indonesia dengan Tsingshan Steel Group yang berasal dari negara Tiongkok. PT IMIP sendiri merupakan perusahaan yang mulai berdiri pada 19 September 2013. Perusahaan ini sepenuhnya ada di bawah kendali IMIP Tsingshan Group.
Di kawasan industri ini terdapat 18 perusahaan yang menyewa atau tenant diantaranya seperti PT Bintang Delapan Mineral, PT Sulawesi Mining Investment, GCNS dan beberapa lainnya. Untuk gaji karyawan PT IMIP, sudah tidak diragukan lagi karena cukup besar dan menarik. Tak beda jauh dengan perusahaan tambang lainnya seperti gaji PT Trakindo Utama atau juga gaji PT IWIP. Untuk lebih jelasnya berapa besar gaji PT IMIP Morowali, silahkan disimak tabel gaji PT IMIP Morowali di bawah ini.
Gaji PT IMIP Morowali
NO | JABATAN/ POSISI | GAJI |
---|---|---|
1 | General Manager | Rp 75.500.000 |
2 | Architect | Rp 57.200.000 |
3 | Drilling Supervisor | Rp 57.200.000 |
4 | Director | Rp 46.200.000 |
5 | Procurement Manager | Rp 46.200.000 |
6 | Building | Rp 28.000.000 |
7 | Senior Business Analyst | Rp 32.300.000 |
8 | Executives | Rp 29.500.000 |
9 | Team Leader | Rp 32.300.000 |
10 | Assistant Manager | Rp 22.500.000 |
11 | HR (SDM) | Rp 25.300.000 |
12 | HRD Section Head | Rp 22.500.000 |
13 | Human Resources Specialist | Rp 20.000.000 |
14 | Planning Manager | Rp 24.200.000 |
15 | Supply Chain | Rp 24.200.000 |
16 | Officer | Rp 25.300.000 |
17 | Reservoir Engineer | Rp 20.000.000 |
18 | Inspection Engineer | Rp 17.000.000 |
19 | Instrument Engineer | Rp 18.500.000 |
20 | Rotating Engineer | Rp 15.300.000 |
21 | Sales/Business Development | Rp 15.300.000 |
22 | Assistant Plant Head | Rp 14.200.000 |
23 | Assistant Plant Head | Rp 14.200.000 |
24 | Budgeting and Cost Control | Rp 14.200.000 |
25 | Business Intelligent and Analytics Unit | Rp 18.500.000 |
26 | Control Engineer | Rp 18.500.000 |
27 | Division Head | Rp 14.200.000 |
28 | Drilling Engineer | Rp 18.500.000 |
29 | Electrical Inspection Engineer | Rp 14.200.000 |
30 | Engineer | Rp 14.200.000 |
31 | Engineering | Rp 17.000.000 |
32 | Field Manager | Rp 14.200.000 |
33 | Manager | Rp 17.000.000 |
34 | Marketing | Rp 17.000.000 |
35 | Production Supervisor | Rp 17.000.000 |
36 | Public Relations | Rp 17.000.000 |
37 | Senior Field Operator | Rp 14.200.000 |
38 | SAP Business Analyst | Rp 18.500.000 |
39 | Asset Management | Rp 17.000.000 |
40 | Internal Auditor | Rp 18.500.000 |
41 | Junior Officer | Rp 18.500.000 |
42 | Laboratory | Rp 17.000.000 |
43 | Public Relation Supervisor | Rp 17.000.000 |
44 | Quality Management Staff | Rp 14.200.000 |
45 | Specialist | Rp 18.500.000 |
46 | Junior Auditor | Rp 17.000.000 |
47 | Process Engineer | Rp 14.200.000 |
48 | Cost Control | Rp 14.200.000 |
49 | Field Engineer | Rp 15.300.000 |
50 | Junior Counsel Legal Business Development | Rp 12.500.000 |
51 | Mechanical Engineer | Rp 14.200.000 |
52 | Mechanical Engineering | Rp 12.500.000 |
53 | Process Engineering | Rp 10.000.000 |
54 | Professional | Rp 12.500.000 |
55 | Project Analyst | Rp 14.200.000 |
56 | Analyst | Rp 12.500.000 |
57 | Accounting | Rp 14.200.000 |
58 | Assistant Civil and Architect | Rp 12.500.000 |
59 | Auditor | Rp 12.500.000 |
60 | Business Performance Services Consultant | Rp 10.000.000 |
61 | Deputy Branch Manager | Rp 12.500.000 |
62 | Junior Analyst | Rp 12.500.000 |
63 | Junior Engineer | Rp 12.500.000 |
64 | Junior Process Engineer | Rp 10.000.000 |
65 | Mechanical Enginering | Rp 10.000.000 |
66 | Production | Rp 15.300.000 |
67 | Senior Supervisor | Rp 12.500.000 |
68 | Intern | Rp 15.300.000 |
69 | Assistant Business Analyst | Rp 8.300.000 |
70 | Assistant Controller | Rp 8.300.000 |
71 | Assistant Controller | Rp 8.200.000 |
72 | BPS | Rp 8.000.000 |
73 | Change Agent | Rp 8.200.000 |
74 | IT | Rp 8.500.000 |
75 | Legal and Relations Analyst | Rp 8.000.000 |
76 | Operational Supervisor | Rp 8.000.000 |
77 | Procurement | Rp 8.000.000 |
78 | Procurement | Rp 8.300.000 |
79 | Sekretaris | Rp 8.000.000 |
80 | Supervisor | Rp 8.500.000 |
81 | Technician Mechanical | Rp 8.300.000 |
82 | Junior Staff | Rp 8.500.000 |
83 | Management Trainee | Rp 7.300.000 |
84 | Operator/Panel Operator | Rp 7.300.000 |
85 | Addoperation | Rp 7.500.000 |
86 | Admin/Customer Service | Rp 6.000.000 |
87 | Junior Operator | Rp 6.300.000 |
88 | Junior Supervisor | Rp 6.300.000 |
89 | Medical Services | Rp 6.200.000 |
90 | Project Engineer | Rp 6.300.000 |
91 | Secretary | Rp 6.300.000 |
92 | Staff | Rp 6.500.000 |
93 | Information Technology | Rp 6.500.000 |
94 | Sailor | Rp 5.300.000 |
95 | Services | Rp 5.300.000 |
96 | Accounting | Rp 5.300.000 |
97 | Admin | Rp 4.300.000 |
98 | Administration Staff | Rp 4.500.000 |
99 | Developer | Rp 4.300.000 |
100 | Intern | Rp 4.500.000 |
101 | IT Support | Rp 4.200.000 |
102 | Operator | Rp 4.000.000 |
103 | Staf Administrasi | Rp 4.000.000 |
104 | Staf Administrasi dan Teknis | Rp 4.500.000 |
105 | Staff Accounting | Rp 4.000.000 |
106 | Staff Administrasi | Rp 4.200.000 |
107 | Receptionist | Rp 4.200.000 |
108 | Security | Rp 4.500.000 |
109 | Teknisi | Rp 4.000.000 |
110 | Administration | Rp 4.200.000 |
111 | Driver | Rp 4.000.000 |
Gaji di atas adalah gaji pokok di luar bonus, tunjangan dan atau lemburan. Untuk besaran Gaji PT IMIP Morowali di atas sifatnya adalah estimasi, bisa saja sewaktu-waktu berubah, tergantung kebijakan perusahaannya. Informasi gaji di atas kami peroleh dari berbagai sumber yang kemudian kami rangkum.
Fasilitas dan Tunjangan PT IMIP Morowali
Selain mendapatkan gaji tetap untuk karyawan PT IMIP juga mendapatkan beberapa fasilitas dan tentu saja tunjangan. Ada banyak fasilitas dan tunjangan dari PT IMIP, diantaranya adalah seperti di bawah ini :
1. Perlengkapan Safety
Tentu saja fasilitas keamanan dalam bekerja adalah yang utama. Setiap karyawan PT IMIP diberikan fasilitas perlengkapan keamanan lengkap. Kelengkapan dalam bekerja diantaranya adalah sepatu, helm dan rompi. Ini tentu saja dimakdukan agar karyawan PT IMIP Morowali bisa bekerja dengan maksimal.
2. Fasilitas Mess
Selain mendapatkan safety kids, karyawan PT IMIP juga mendapatkan fasilitas mess atau tempat penginapan. PT IMIP menyediakan mess untuk karyawannya.
3. Tunjangan
Selain mendapatkan gaji pokok seperti pada tabel gaji PT IMIP di atas, karyawan PT IMIP juga mendapatkan bonus tunjangan. Ada beberapa tunjangan yang diberikan perusahaan pada karyawan diantaranya adalah tunjangan keluarga, jabatan, hari raya, kehadiran, makanan, beserta tunjangan transport.
4. BPJS Ketenagakerjaan
Fasilitas penting lainnya yang diberikan oleh perusahaan adalah setiap karyawan mendapatkan jaminan berupa BPJS Ketenagakerjaan.
5. Bonus-Bonus
Selain beberapa bonus yang disebutkan di atas, karyawan PT IMIP juga mendapatkan bonus lain yang tak sedikit. Beberapa bonus lain tersebut adalah bonus prestasi, bonus bulanan dan bonus tahunan.
Post a Comment for "Gaji PT IMIP Morowali Semua Jabatan dan Fasilitasnya"