Gaji PT Trakindo Utama Semua Jabatan dan Fasilitasnya
Gaji Karyawan PT Trakindo Utama - Perusahaan ini termasuk salah satu perusahaan yang populer di Indonesia. Ada banyak sekali produk yang tersebar di seantero negeri sehingga hampir semua orang mengenalinya. Tak heran jika banyak yang minat menjadi karyawan di perusahaan ini. Banyak yang ingin tahu seberapa besar gaji PT Trakindo Utama.
![]() |
Gaji PT Trakindo Utama |
Setiap tahun PT Trakindo Utama selalu membutuhkan karyawan baru. Tenaga kerja baru yang mahir tentu diharapkan bisa memberi kontribusi pada perusahaan. Ada banyak pos yang selalu membutuhkan sumber daya yang berkualitas seperti di pemasaran, IT, Finansial, dan beberapa pos lainnya. Tentu besaran gaji karyawan PT Trakindo Utama berbeda-beda sesuai dengan posisinya.
Profil PT Trakindo Utama
PT Trakindo Utama adalah salah satu perusahaan besar yang berpusat di Jawa Timur. Perusahaan ini termasuk perusahaan terbesar di Indonesia dengan marketingnya bahkan sampai di luar negeri. PT Trakindo merupakan perusahaan yang sangat bagus dalam mengayomi karyawannya.
PT Trakindo Utama sendiri adalah perusahaan yang bergerak di bidang penyalur dan dealer resmi alat berat dengan brand Caterpilar atau CAT. PT Trakindo Utama bukanlah termasuk BUMN karena perusahaan ini bagian dari Tiara Marga Group. PT Trakindo Utama menyalurkan alat berat pada berbagai perusahaan tambang, kontruksi, pertanian dan juga kehutanan.
Bukan saja menyalurkan alat berat, namun juga memberikan pelayanan servis dan maintenance seluruh alat berat CAT. Bahkan ada juga pelayanan purna jual dan juga melayani sparepart originalnya. Untuk gaji karyawan PT Trakindo Utama ini termasuk besar sehingga banyak yang berusaha menjadi karyawan di PT Trakindo Utama. Di bawah ini adalah daftar gaji PT Trakindo Utama di beberapa posisi yang sudah kami jadikan satu.
Gaji PT Trakindo Utama Sesuai Jabatan dan Posisi
NO | JABATAN | GAJI |
---|---|---|
1 | General Manager | Rp 76.200.000 |
2 | Architect | Rp 55.500.000 |
3 | Drilling Supervisor | Rp 58.300.000 |
4 | Director | Rp 44.500.000 |
5 | Procurement Manager | Rp 44.500.000 |
6 | Building | Rp 32.300.000 |
7 | Senior Business Analyst | Rp 30.200.000 |
8 | Executives | Rp 29.500.000 |
9 | Team Leader | Rp 29.500.000 |
10 | Assistant Manager | Rp 22.500.000 |
11 | HR (SDM) | Rp 24.200.000 |
12 | HRD Section Head | Rp 24.200.000 |
13 | Human Resources Specialist | Rp 24.200.000 |
14 | Planning Manager | Rp 25.300.000 |
15 | Supply Chain | Rp 20.000.000 |
16 | Officer | Rp 24.200.000 |
17 | Reservoir Engineer | Rp 22.500.000 |
18 | Inspection Engineer | Rp 14.200.000 |
19 | Instrument Engineer | Rp 18.500.000 |
20 | Rotating Engineer | Rp 15.300.000 |
21 | Sales/Business Development | Rp 18.500.000 |
22 | Assistant Plant Head | Rp 14.200.000 |
23 | Assistant Plant Head | Rp 17.000.000 |
24 | Budgeting and Cost Control | Rp 18.500.000 |
25 | Business Intelligent and Analytics Unit | Rp 14.200.000 |
26 | Control Engineer | Rp 17.000.000 |
27 | Division Head | Rp 18.500.000 |
28 | Drilling Engineer | Rp 17.000.000 |
29 | Electrical Inspection Engineer | Rp 17.000.000 |
30 | Engineer | Rp 17.000.000 |
31 | Engineering | Rp 15.300.000 |
32 | Field Manager | Rp 17.000.000 |
33 | Manager | Rp 14.200.000 |
34 | Marketing | Rp 17.000.000 |
35 | Production Supervisor | Rp 15.300.000 |
36 | Public Relations | Rp 18.500.000 |
37 | Senior Field Operator | Rp 15.300.000 |
38 | SAP Business Analyst | Rp 18.500.000 |
39 | Asset Management | Rp 15.300.000 |
40 | Internal Auditor | Rp 15.300.000 |
41 | Junior Officer | Rp 18.500.000 |
42 | Laboratory | Rp 17.000.000 |
43 | Public Relation Supervisor | Rp 15.300.000 |
44 | Quality Management Staff | Rp 17.000.000 |
45 | Specialist | Rp 18.500.000 |
46 | Junior Auditor | Rp 15.300.000 |
47 | Process Engineer | Rp 12.500.000 |
48 | Cost Control | Rp 15.300.000 |
49 | Field Engineer | Rp 15.300.000 |
50 | Junior Counsel Legal Business Development | Rp 10.000.000 |
51 | Mechanical Engineer | Rp 14.200.000 |
52 | Mechanical Engineering | Rp 15.300.000 |
53 | Process Engineering | Rp 10.000.000 |
54 | Professional | Rp 15.300.000 |
55 | Project Analyst | Rp 15.300.000 |
56 | Analyst | Rp 15.300.000 |
57 | Accounting | Rp 12.500.000 |
58 | Assistant Civil and Architect | Rp 12.500.000 |
59 | Auditor | Rp 15.300.000 |
60 | Business Performance Services Consultant | Rp 12.500.000 |
61 | Deputy Branch Manager | Rp 14.200.000 |
62 | Junior Analyst | Rp 15.300.000 |
63 | Junior Engineer | Rp 15.300.000 |
64 | Junior Process Engineer | Rp 12.500.000 |
65 | Mechanical Enginering | Rp 14.200.000 |
66 | Production | Rp 10.000.000 |
67 | Senior Supervisor | Rp 10.000.000 |
68 | Intern | Rp 15.300.000 |
69 | Assistant Business Analyst | Rp 8.500.000 |
70 | Assistant Controller | Rp 8.200.000 |
71 | Assistant Controller | Rp 8.500.000 |
72 | BPS | Rp 8.000.000 |
73 | Change Agent | Rp 8.500.000 |
74 | IT | Rp 8.300.000 |
75 | Legal and Relations Analyst | Rp 8.200.000 |
76 | Operational Supervisor | Rp 8.000.000 |
77 | Procurement | Rp 8.000.000 |
78 | Procurement | Rp 8.500.000 |
79 | Sekretaris | Rp 8.300.000 |
80 | Supervisor | Rp 8.200.000 |
81 | Technician Mechanical | Rp 8.000.000 |
82 | Junior Staff | Rp 8.000.000 |
83 | Management Trainee | Rp 7.200.000 |
84 | Operator/Panel Operator | Rp 7.000.000 |
85 | Addoperation | Rp 7.000.000 |
86 | Admin/Customer Service | Rp 6.000.000 |
87 | Junior Operator | Rp 6.500.000 |
88 | Junior Supervisor | Rp 6.200.000 |
89 | Medical Services | Rp 6.200.000 |
90 | Project Engineer | Rp 6.500.000 |
91 | Secretary | Rp 6.500.000 |
92 | Staff | Rp 6.300.000 |
93 | Information Technology | Rp 6.000.000 |
94 | Sailor | Rp 5.300.000 |
95 | Services | Rp 5.500.000 |
96 | Accounting | Rp 5.200.000 |
97 | Admin | Rp 4.200.000 |
98 | Administration Staff | Rp 4.000.000 |
99 | Developer | Rp 4.500.000 |
100 | Intern | Rp 4.200.000 |
101 | IT Support | Rp 4.300.000 |
102 | Operator | Rp 4.000.000 |
103 | Staf Administrasi | Rp 4.500.000 |
104 | Staf Administrasi dan Teknis | Rp 4.300.000 |
105 | Staff Accounting | Rp 4.500.000 |
106 | Staff Administrasi | Rp 4.000.000 |
107 | Receptionist | Rp 4.500.000 |
108 | Security | Rp 4.500.000 |
109 | Teknisi | Rp 4.300.000 |
110 | Administration | Rp 4.200.000 |
111 | Driver | Rp 4.000.000 |
Fasilitas Kerja Karyawan PT Trakindo Utama
Karyawan PT Trakindo Utama tidak saja mendapatkan gaji pokok, namun juga mendapatkan fasilitas dan tentunya tunjangan. Gaji PT Trakindo utama tak ubahnya seperti Gaji Karyawan PT Seino Indomobil Logistics. Seperti perusahaan lainnya, ada beberapa fasilitas karyawan PT Trakindo Utama yang akan didapatkan diantaranya seperti di bawah ini:
1. Mendapatkan Tunjangan
Fasilitas yang akan didapatkan karyawan PT Trakindo Utama yang pertama adalah tunjangan. Ada banyak tunjangan disamping gaji pokok PT Trakindo Utama. Tunjangan yang akan didapatkan diantaranya adalah :
- BPJS Kesehatan
- BPJS Ketenagakerjaan
- Tunjangan Jabatan
- Tunjangan Keluarga
- Tunjangan Kinerja
- Tunjangan Hari Raya
2. Mendapatkan Jenjang Karir
Jika menjadi karyawan PT Trakindo Utama tentu akan mendapatkan jenjang karir. Untuk mendapatkan jenjang karir atau naik jabatan karyawan memrelukan pengalaman kerja beberapa tahun bekerja di PT Trakindo Utama dan tentunya adalah tingkat pendidikan.
Selain ke dua faktor tersebut, faktor kinerja juga sangat berpengaruh. Karena dengan kinerja yang luar biasa, kamu bisa saja mendapatkan rekomendasi atau promosi untuk naik jabatan.
3. Pelatihan dan Pengembangan
Selain untuk karyawan lama, pelatihan dan pengembangan ini biasanya diberikan pada karyawan baru pada masa training. Pengembangan dan peningkatan skill dan ilmu tentu sangat diperlukan untuk menunjang pekerjaan agar maksimal.
4. Pemberian Bonus
Pemberian bonus sebagai salah satu bentuk motivasi pada karyawan. Terutama pada Salesman, jika ia berhasil mencapai target penjualan atau justru lebih, maka ia akan mendapatkan bonus tambahan. Nilai bonus ini cukup besar dan sangat menarik sekali. Selain bonus penjualan, PT Trakindo Utama juga memberikan bonus berupa gaji lembur untuk karyawan di bagian kantor jika bekerja melebihi jam kerja biasanya.
Post a Comment for "Gaji PT Trakindo Utama Semua Jabatan dan Fasilitasnya"